
图解资讯
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳循坏平台中的关键引擎,按照快速传热器的技术将二腐蚀碳加水无上温,增强平台使用率。具有结构特征宽敞、快速传热器、耐中高温、耐压力等胜机,可延长再生能源用使用率,避免碳释放。
产品特点
1、工作工作效率率:选取微缓冲区组成部分,体现工作工作效率热互换,大大减少万元产值能耗,改善能源资源利用工作工作效率。
2、高主体工程性:房间小,占室内地坪范围小,节约使用房间。
3、高靠谱性:兼具漂亮的耐蚀化、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各类不好学习环境下平衡程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在挖掘牢靠的低碳技术应用散热器定义决设计吗?他们可能怏速为的客户出示成品个人建议、技术应用支撑和私人定制化服務。认可随着认识他们,分析大量数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电语
187 5820 8828
(微商同号)





