
全面消息
沈氏节能
超临界点二空气氧化的碳重复机系统性中的重点引擎,能够 优质传热新技术将二空气氧化的碳供暖崇高溫,发展机系统性有错误率。有了设计紧凑型轿车、优质传热、耐高溫、耐直流电等其优势,可延长再生资源凭借有错误率,提高碳污染物。
产品特点
1、有错误率率:主要包括微短信通道成分,推动有错误率热变换,消减清洁能源消耗,的提升清洁能源进行错误率。
2、高紧密性:质量小,占地赔偿平数小,大大节省范围。
3、高靠得住性:符合优异的耐腐蚀性不锈钢、耐高超高温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式不利情况下不稳定性操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在搜寻准确的低碳生活散热片谅解决细则吗?各位并能飞速为买家能提供软件个人建议、枝术能够和订做化服务于。热烈欢迎会随时连接各位,熟知 大多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務服务电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





